久久经典精品视频-午夜电影网国产精品-亚洲欧美另类天天更新影院-黄色一级性生活毛片-噜噜欧美日本影院-美国女孩成毛片亚洲社区-日韩欧美国产变态

試劑瓶

樣式:廣口  窄口
規(guī)格:8mL  15mL  30mL  60mL  125mL  250mL  500mL  1000mL
顏色:本色 棕色
聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹
訂購信息
推薦產(chǎn)品

產(chǎn)品介紹

Product introduction

產(chǎn)品描述

Product Details

試劑瓶可用于生物試劑的包裝和長期儲存。潔特生物試劑瓶采用進口優(yōu)質(zhì)聚丙烯PP/高密度聚乙烯HDPE原材料制成,理化指標優(yōu)異,具有很強的抗壓性、沖擊性與耐酸性能,產(chǎn)品遵循ISO9001、ISO13485質(zhì)量管理體系,在十萬級潔凈車間生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn),可用于儲存分子生物學(xué)、細胞生物學(xué)、檢驗醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的各類生物試劑。

特征

trait

*采用進口優(yōu)質(zhì)聚丙烯PP/高密度聚乙烯HDPE原料制成,理化指標優(yōu)異,無生物毒性
*提供多種容量、顏色可選,棕色試劑瓶具有優(yōu)良的遮光功能,可用于儲存光敏感物質(zhì)
*防滲漏瓶口設(shè)計,無需內(nèi)蓋或內(nèi)墊即可實現(xiàn)優(yōu)異的密封性能,寬口設(shè)計,便于液體取用
*瓶身厚薄均勻、手感舒適,內(nèi)外表面光滑,試劑不掛壁,可降低樣本損耗
*PP試劑瓶耐受溫度范圍:-20~121°C,可用于高溫高壓滅菌
*HDPE試劑瓶耐受溫范圍:-80~60°C,可用于低溫儲存
*輻照滅菌和非滅菌可選,輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原

材質(zhì)

material

*瓶蓋:聚丙烯(PP)/高密度聚乙烯(HDPE)
*瓶體:聚丙烯(PP)/高密度聚乙烯(HDPE)
*均符合USP Class VI標準

訂購信息

Ordering information


廣口試劑瓶
目錄號 規(guī)格(mL) 材質(zhì) 顏色 尺寸信息 重量(g) 滅菌 個/袋 個/箱
瓶身外徑(mm) 瓶身高度(mm) 瓶口內(nèi)徑(mm)
PRB000008 8 PP 本色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
PRB000015 15 PP 本色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
PRB000030 30 PP 本色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
PRB000060 60 PP 本色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
PRB000125 125 PP 本色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
PRB000250 250 PP 本色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
PRB000500 500 PP 本色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
PRB000000 1000 PP 本色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
PRB010008 8 PP 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
PRB010015 15 PP 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
PRB010030 30 PP 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
PRB010060 60 PP 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
PRB010125 125 PP 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
PRB010250 250 PP 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
PRB010500 500 PP 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
PRB010000 1000 PP 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
PRB200008 8 PP 本色 24.8 43.0 17.4 6.0 20 400
PRB200015 15 PP 本色 24.8 56.0 17.4 7.0 20 400
PRB200030 30 PP 本色 34.2 59.2 24.9 10.8 10 200
PRB200060 60 PP 本色 39.0 81.5 24.9 14.4 10 200
PRB200125 125 PP 本色 50.7 95.7 32.2 24.4 10 100
PRB200250 250 PP 本色 60.9 127.0 36.9 37.5 10 100
PRB200500 500 PP 本色 73.2 162.3 47.6 66.1 5 50
PRB200000 1000 PP 本色 91.9 193.9 47.6 90.2 3 27
PRB210008 8 PP 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 20 400
PRB210015 15 PP 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 20 400
PRB210030 30 PP 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 10 200
PRB210060 60 PP 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 10 200
PRB210125 125 PP 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 10 100
PRB210250 250 PP 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 10 100
PRB210500 500 PP 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 5 50
PRB210000 1000 PP 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 3 27
PRB400008 8 PP 本色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
PRB400015 15 PP 本色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
PRB400030 30 PP 本色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
PRB400060 60 PP 本色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
PRB400125 125 PP 本色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
PRB400250 250 PP 本色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
PRB400500 500 PP 本色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
PRB400000 1000 PP 本色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
PRB410008 8 PP 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
PRB410015 15 PP 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
PRB410030 30 PP 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
PRB410060 60 PP 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
PRB410125 125 PP 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
PRB410250 250 PP 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
PRB410500 500 PP 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
PRB410000 1000 PP 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84

廣口試劑瓶(瓶蓋分開包裝)
目錄號 規(guī)格 材質(zhì) 顏色 尺寸信息 重量(g) 滅菌 個/袋 個/箱
瓶身外徑(mm) 瓶身高度(mm) 瓶口內(nèi)徑(mm)
PRB400008 8 PP 透明 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
PRB400015 15 PP 透明 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
PRB400030 30 PP 透明 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
PRB400060 60 PP 透明 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
PRB400125 125 PP 透明 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
PRB400250 250 PP 透明 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
PRB400500 500 PP 透明 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
PRB400000 1000 PP 透明 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
PRB410008 8 PP 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
PRB410015 15 PP 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
PRB410030 30 PP 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
PRB410060 60 PP 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
PRB410125 125 PP 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
PRB410250 250 PP 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
PRB410500 500 PP 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
PRB410000 1000 PP 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
PRB401008 8 HDPE 透明 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
PRB401015 15 HDPE 透明 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
PRB401030 30 HDPE 透明 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
PRB401060 60 HDPE 透明 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
PRB401125 125 HDPE 透明 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
PRB401250 250 HDPE 透明 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
PRB401500 500 HDPE 透明 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
PRB401000 1000 HDPE 透明 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84
PRB411008 8 HDPE 棕色 24.8 43.0 17.4 6.0 100 1500
PRB411015 15 HDPE 棕色 24.8 56.0 17.4 7.0 100 1200
PRB411030 30 HDPE 棕色 34.2 59.2 24.9 10.8 100 1000
PRB411060 60 HDPE 棕色 39.0 81.5 24.9 14.4 100 500
PRB411125 125 HDPE 棕色 50.7 95.7 32.2 24.4 50 250
PRB411250 250 HDPE 棕色 60.9 127.0 36.9 37.5 25 200
PRB411500 500 HDPE 棕色 73.2 162.3 47.6 66.1 12 108
PRB411000 1000 HDPE 棕色 91.9 193.9 47.6 90.2 6 84

窄口試劑瓶
目錄號 規(guī)格 材質(zhì) 顏色 尺寸信息 重量(g) 滅菌 個/袋 個/箱
瓶身外徑(mm) 瓶身高度(mm) 瓶口內(nèi)徑(mm)
PRB100030 30 PP 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
PRB100060 60 PP 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
PRB100125 125 PP 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
PRB100250 250 PP 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
PRB100500 500 PP 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
PRB100000 1000 PP 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
PRB110030 30 PP 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
PRB110060 60 PP 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
PRB110125 125 PP 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
PRB110250 250 PP 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
PRB110500 500 PP 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
PRB110000 1000 PP 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
PRB101030 30 HDPE 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
PRB101060 60 HDPE 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
PRB101125 125 HDPE 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
PRB101250 250 HDPE 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
PRB101500 500 HDPE 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
PRB101000 1000 HDPE 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
PRB111030 30 HDPE 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
PRB111060 60 HDPE 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
PRB111125 125 HDPE 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
PRB111250 250 HDPE 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
PRB111500 500 HDPE 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
PRB111000 1000 HDPE 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
PRB300030 30 PP 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 10 200
PRB300060 60 PP 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 10 200
PRB300125 125 PP 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 10 100
PRB300250 250 PP 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 10 100
PRB300500 500 PP 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 5 50
PRB300000 1000 PP 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 3 30
PRB310030 30 PP 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 10 200
PRB310060 60 PP 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 10 200
PRB310125 125 PP 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 10 100
PRB310250 250 PP 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 10 100
PRB310500 500 PP 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 5 50
PRB310000 1000 PP 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 3 30
PRB301030 30 HDPE 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 10 200
PRB301060 60 HDPE 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 10 200
PRB301125 125 HDPE 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 10 100
PRB301250 250 HDPE 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 10 100
PRB301500 500 HDPE 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 5 50
PRB301000 1000 HDPE 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 3 30
PRB311030 30 HDPE 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 10 200
PRB311060 60 HDPE 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 10 200
PRB311125 125 HDPE 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 10 100
PRB311250 250 HDPE 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 10 100
PRB311500 500 HDPE 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 5 50
PRB311000 1000 HDPE 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 3 30

窄口試劑瓶(瓶蓋分開包裝)
目錄號 規(guī)格 材質(zhì) 顏色 尺寸信息 重量(g) 滅菌 個/袋 個/箱
瓶身外徑(mm) 瓶身高度(mm) 瓶口內(nèi)徑(mm)
PRB500030 30 PP 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
PRB500060 60 PP 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
PRB500125 125 PP 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
PRB500250 250 PP 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
PRB500500 500 PP 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
PRB500000 1000 PP 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
PRB510030 30 PP 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
PRB510060 60 PP 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
PRB510125 125 PP 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
PRB510250 250 PP 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
PRB510500 500 PP 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
PRB510000 1000 PP 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
PRB501030 30 HDPE 透明 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
PRB501060 60 HDPE 透明 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
PRB501125 125 HDPE 透明 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
PRB501250 250 HDPE 透明 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
PRB501500 500 HDPE 透明 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
PRB501000 1000 HDPE 透明 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84
PRB511030 30 HDPE 棕色 61.0 34.0 17.4 9.4 100 1000
PRB511060 60 HDPE 棕色 84.3 39.0 17.4 13.1 100 500
PRB511125 125 HDPE 棕色 97.9 50.4 21.2 18.7 50 250
PRB511250 250 HDPE 棕色 130.0 60.8 24.9 31.4 25 200
PRB511500 500 HDPE 棕色 167.8 72.6 25.0 53.7 12 108
PRB511000 1000 HDPE 棕色 212.0 92.0 34.0 94.0 6 84

推薦產(chǎn)品

Recommended products

返回上一頁
成年网站免费视频A在线双飞 | 青春草无码精品视频在线观看 | 国产成人精品一区二区免费 | 欧美三级免费网站 | 国产特黄特色的大片观看免费视频 | 人妻天天爽夜夜爽一区二区三区 | 亚洲成人电影在线观看精品国产 | 国产看黄网站又黄又爽又色 | 亚洲精品国自产拍影院 | 国产精品毛片在线完整版SAB | 国产欧美日韩国中文字幕在线 | 小明精品国产一区二区三区 | 日日猛噜噜狠狠扒开双腿小说 | 大尺度很黄很肉的小说 | 欧美人妻少妇精品视频专区 | 成人国产精品一级毛片视频 | 亚洲av日韩综合一区 | 欧美丰满熟妇BBB久久久 | 97久久超碰极品视觉盛宴 | 黄录像欧美片在线观看 | 日韩一区二区视频在线观看 | 成人性大片免费观看网站YY | 国产小视频在线高清播放 | 欧美人与禽交ZOZO | 国产第一页浮力影院草草 | 精品一区二区三区四区五区六区 | h嗯啊巨肉寝室男男bl | 中文字幕无码人妻少妇 | 欧美性生恔XXXXXDDDD | 又大又粗又硬国产毛片 | 99久在线国内在线播放免费观看 | 精品无码久久久久久久久 | 亚洲狼人精品一区二区三区 | 美梦视频大全免费观看 | 45分钟做受片免费观看 | 成熟丰满女人免费视频 | 最近中文字幕国语免费高清4 | 一区二区三区在线播放 | 天天躁日日躁很很躁2022 | 日韩欧美群交P内射捆绑 | 免费在线观看的毛片 |